播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
5:58 | 开台预告 | 550 | 880 | 1,140 | 1,820 |
6:00 | 音乐风云榜 插播 | 770 | 1,230 | 1,600 | 2,560 |
6:40 | 影视风云榜 | 550 | 880 | 1,140 | 1,820 |
7:00 | 晨光影院 B1 | 600 | 960 | 1,350 | 2,400 |
8:30 | 上午影院(第一集)插播Q1 | 770 | 1,230 | 1,600 | 2,560 |
9:25 | B2 | 600 | 960 | 1,350 | 2,400 |
9:30 | 偶像剧场(第二集)插播 Q2 Q3 | 770 | 1,230 | 1,600 | 2,560 |
10:45 | B3 | 770 | 1,230 | 1,600 | 2,560 |
12:00 | 馨云气象 B4 | 770 | 1,230 | 1,600 | 2,560 |
12:05 | 小鬼当家 B5 | 770 | 1,230 | 1,600 | 2,560 |
12:40 | 女性剧乐部(第一集)Q4 Q5 Q6 | 940 | 1,500 | 1,950 | 3,120 |
13:50 | 女性剧乐部(第二集)Q7 Q8 B6 | 940 | 1,500 | 1,950 | 3,120 |
15:00 | 女性剧乐部(第三集)Q9 Q10 Q11 | 770 | 1,230 | 1,600 | 2,560 |
16:25 | B7 | 600 | 960 | 1,350 | 2,400 |
16:30 | 火力少年王 B8 | 600 | 960 | 1,350 | 2,400 |
17:00 | 晚餐电影院 B9插播 A1 | 940 | 1,500 | 1,950 | 3,120 |
19:00 | 都市剧场(第一集)插播 W1 W2 | 2,420 | 3,870 | 5,030 | 8,050 |
19:58 | 馨云气象 插播 另见栏目广告报价表 | ||||
20:00 | 都市剧场(第二集)插播 W3 W4 W5 | 2,420 | 3,870 | 5,030 | 8,050 |
21:00 | 有么子说么子 插播 另见栏目广告报价表 | ||||
21:30 | 最佳现场 插播 | 2,310 | 3,700 | 4,800 | 7,680 |
22:00 | 娱乐现场 插播 | 2,310 | 3,700 | 4,800 | 7,680 |
22:30 | 影视风云榜(首)插播 | 1,820 | 2,910 | 3,780 | 6,050 |
23:00 | 音乐风云榜(首)插播 | 1,820 | 2,910 | 3,780 | 6,050 |
23:30 | 馨云气象(重) | 1,820 | 2,910 | 3,780 | 6,050 |
23:35 | 夜心情(经典港片) | 950 | 1,520 | 1,970 | 3,160 |
25:15 | 有么子说么子 插播 | 380 | 560 | 800 | 1,280 |
报价备注 | |
|